Con gran éxito y una nutrida participación (211 ciclistas) se realizo este domingo 03 de Abril de 2011. en el municipio de Bello, el ENCUENTRO DPTAL DE ESCUELAS DE CICLISMO, FUTURO BELLANITA. La Alcaldía del Municipio de Bello, el Club Futuro Bellanita, la Secretaría de Recreación y Deportes del Municipio de Bello, la Liga de Ciclismo de Antioquia y el Club Ciclo Niquía, agradecen a todos los clubes de Ciclismo del departamento, a los Ciclistas, entrenadores y acompañantes su participación. El alto número de ciclistas, el gran nivel técnico mostrado por los competidores, el masivo acompañamiento del público y una excelente organización, contribuyeron para el éxito de esta prueba del calendario departamental de la Liga de Ciclismo de Antioquia.
Ver todas las fotos en Fotos del Encuentro Dptal de Escuelas de Ciclismo Futuro Bellanita
Resultados
Cochisitos Varones | ||
1 | Douglas Tirado | San Vicente Ferrer |
2 | Santiago García | Granada |
3 | Andrés Giraldo | Granada |
4 | Juan Echavarría | Los Yarumos |
5 | Yorgy Ochoa | San Jerónimo |
Cochisitos Damas | ||
1 | Estefanía Restrepo | La Ceja |
Escolares Varones | ||
1 | Miguel Hoyos | Granada |
2 | Santiago Vélez | Ciclo Moncada Bicicletas Orby |
3 | Alonso Echavarría | Los Yarumos |
4 | Alex Benítez | Ciclo San |
5 | David Giraldo | Granada |
Escolares Damas | ||
1 | Daniela Rico | Futuro Bellanita |
PreInfantil Varones | ||
1 | David Gómez | SanviReymon |
2 | Fabián Delgado | Caucasia |
3 | Emanuel Aguirre | Los Yarumos |
4 | Mateo Torres | Los Yarumos |
5 | Jorge Montoya | Caucasia |
PreInfantil Damas | ||
1 | Elisabeth Tavera | Nueva Generación |
2 | Isabela Orosco | La Ceja |
3 | Ana Uribe | Nueva Generación |
Infantil Varones | ||
1 | Cristian Ruiz | La Unión |
2 | Sergio Higuita | Nueva Generación |
3 | Juan Orlas | Ciclo Rades |
4 | Juan Carlos Mejía | La Ceja |
5 | José Ocampo | La Ceja |
Infantil Damas | ||
1 | Catalina Henao | Futuro Bellanita |
2 | Paula Andrea Patiño | La Ceja |
3 | Daniela Alvarez | Futuro Paisa |
4 | Juliana Agudelo | Nueva Generación |
5 | Mariana Montoya | Nueva Generación |
PreJuvenil Varones | ||
1 | Andrés Monsalve | Cico Rionegro |
2 | Andrés Tabarez | La Ceja |
3 | Johan Sebastián Vargas | Itagui |
4 | Carlos Andrés Tobon | Escuela LCA |
5 | Stiward Arias | Futuro Bellanita |
PreJuvenil Damas | ||
1 | Yesenia Meneses | Escuela LCA |
2 | María Posada | San José de la Montaña |
3 | Yurany Mejía | La Ceja |
4 | Angy Gaviria | La Ceja |
Juvenil Varones | ||
1 | Fernando Gaviria | La Ceja |
2 | Carlos Alexis Beltrán | Futuro Bellanita |
3 | Luis Felipe Montoya | San Rafael |
4 | Kevin Ríos | Orgullo Paisa |
5 | Cristian Fernández | Amigos de la Bicicleta Sabaneta |
Los organizadores desean expresar su agradecimiento a: Doctor Oscar Andrés Pérez Muñoz -Alcalde de Bello -Doctor Antonio David Yepez Secretaria de Recreación y Deportes - Club Ciclo Niquía - Doctor Héctor Solano Director de Deportes Bello - Bomberos Bello - Transito Bello - Policía Bello - Taller Ciclo Acosta Almacén de Bicicletas, Señor Javier Ríos Marín Gerente de la Liga de Ciclismo de Antioquia, Señora Sandra González Secretaria Liga de Ciclismo de Antioquia, Panadería el Punto del Sabor, Doctor Orlando Ortega Comandante de Bomberos Bello y su grupo de colaboradores, Doctor Diego Muñoz Secretario de Gobierno Municipio de Bello, Mayor Teniente José Ignacio Tejada Calle Comandante Estación Policía Bello, Señora Mónica Isabel Pérez Presidenta Club Futuro Bellanita, Señor Néstor Freddy Barrera Entrenador de Ciclismo Futuro Bellanita, Señora Elvia Echavarría Secretaria Club Futuro Bellanita, Señor Alvaro Muñoz Club Ciclo Niquía, Señora Ligia Mejía Club Ciclo Niquía, Señor Cesar Rico del Club Ciclo Niquía, David Acosta de Taller Ciclo Acosta - Asistencia Mecánica, Multiprocesos - Trofeos -Premiaciones- Diseño Grafico - Artículos Publicitarios, Integrantes Futuro Bellanita, Clubes de Ciclismo participantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario