CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL 15/05/2011
CATEGORÍA - B
PTO NOMBRE PATROCINADOR Nº Tiempo DIF
1 HUMBERTO CASTAÑEDA VINICRYL 227 01:44:54
2 MAURICIO URIBE VINICRYL 242 01:45:02 00:00:08
3 JAIME MAYA SUÁREZ L.E.C 229 01:45:03 00:00:09
4 ALBEIRO SIERRA PUNTO BLANCO 237 01:45:11 00:00:17
5 JAIME SOTO BIKY HOUSE 205 01:45:20 00:00:26
6 BAYRON LÓPEZ ENJOY 236 01:45:28 00:00:34
8 JUAN CARLOS RAMÍREZ ADIDA 220 01:46:10 00:01:16
9 NOE SÁNCHEZ INDEPENDIENTE 221 01:46:15 00:01:21
10 CARLOS GIL CICLONIQUIA 231 01:46:20 00:01:26
CLASIFICACIÓN GENERAL METAS VOLANTES
CATEGORÍA B No. Puntos
1 EHIDER ARANGO INDEPENDIENTE 818 5
2 ROIBAN GÓMEZ SUÁREZ L.E.C 222 5
3 CARLOS GIL CICLONIQUIA 231 3
4 JOSÉ LUBIN ALZATE Q. INDEPENDIENTE 819 3
5 ÁLVARO MUÑETONES PUNTO BLANCO 215 2
6 EDWIN AGUDELO POLITÉCNICO 241 2
Información cortesía de: Asancir .com
No hay comentarios:
Publicar un comentario