Vuelta Colombia Máster, 1ª etapa: Al sprint primaron los paisas, Tolosa la figura del día.
Pedro Quiroz (Colpinturas / Invesa / Mas Sportvo) vencedor y Carlos Gil Colpinturas / Invesa / Mas Sportvo) 6o ambos del club Ciclo Niquia fueron los ciclistas mas destacados en esta primera jornada de la Vuelta a COLOMBIA SENIOR MASTER
La llamativa caravana ciclística de la Vuelta Colombia Máster con casi 400 ciclistas y alrededor de 150 vehículos ya comenzó a rodar por las carreteras del occidente del país, partiendo del “Corazón Cafetero” hacía las cálidas y excelentes vías del norte vallecaucano, terreno apto para los pasistas de fuerte paso y altas multiplicaciones, quienes precisamente fueron los que mejor provecho sacaron de esta larga jornada que finalizó luego de 107 kilómetros en la ciudad de Cartago.
En las calles de la Villa de Robledo, el espectáculo fue de los embaladores en cuatro de las cinco categorías, a excepción del primer corredor en finalizar, el antioqueño Pedro Quiroz (Colpinturas / Invesa / Mas Sportvo), quien sorprendió al amplio lote de la categoría B (con 60 ciclistas), con un certero ataque a falta de 12 kilómetros para la meta y el cual no fue respondido por los integrantes del equipo (Rossetti / Bodytech) del líder Raúl Montaña, logrando en meta una diferencia de 16 segundos, con la que se mete en el top 10 de la general.
Aunque no faltaron los intentos de fuga en cada una de las cinco divisiones, unas individuales otras colectivas, también a este nivel se pudo apreciar unas bien coordinadas labores de equipo al mejor estilo de las escuadras profesionales, en procura de mantener sin novedad a sus respectivos líderes, quienes luego de ganar el prólogo el día anterior, todos ellos vestirán por segundo día el maillot amarillo de Líder que patrocina Specialized.
Mientras los cundinamarqueses, Silvio Robayo (Cat. E), Rafael Toloza (Cat. D), Edgar Castro (Cat. C) y Raúl Montaña (Cat. B), además del antioqueño Carlos Andrés Trujillo (Sobreruedas – Supergiros –Safety), mantienen su codiciada labor de líderes generales, fueron los paisas los que más victorias recogieron en la primera etapa, porque además de Quiroz en la Cat. B, también celebraron Luis Fernando Hoyos de Ropa Deportiva Suárez, venciendo igual que lo hizo en la 3ª etapa con llegada en Girardot el año pasado, y Guillermo León Pulgarín (Padre del rutero élite Esteban Pulgarín) de Coordinadora quien por el contrario a pesar de tantos años de actividad recién este año se animo a vivir la experiencia de una Vuelta a Colombia Máster.
Capítulo aparte se merece el reconocido rutero ex profesional Rafael Toloza, vigente campeón de la Categoría C, pero a quien por edad ya le ha correspondido pasar a formar parte de la división D, en la que ayer inició asumiendo el maillot amarillo de líder, y hoy ya se ha endosado todas las tres casacas más restantes: como líder de la montaña (fue primero en el único puerto, Alto de Corozal km 19), como líder de las metas volantes (al ser primero en los dos pasos puntuables en Zarzal km 45 y Toro km 72) y por si fuera poco como ganador de etapa con relativa facilidad en el sprint final.
Desde el Parque Bolívar de la ciudad Armenia y por la misma vía hacía el Alto de Corozal (P.M. 3ª Cat.), parte la segunda etapa de esta vuelta, con final de nuevo en la región del norte vallecaucano, esta vez en la localidad de Andalucía luego de 91.2 kilómetros.
Resultados:
Categoría B
1a etapa: La Tebaida – Cartago 107 Kms, lunes, 17 de sept. (Top 3)
1º | Pedro Quiroz | (Colpinturas / Invesa / Mas Sportvo) | 2:43:11” |
2º | Jose Julian Velásquez | (Indeportes Antioquia) | a 0:16” |
3º | Enrique Quiñónez | (Unigas-Indeportes Cajicá) | a 0:16” |
4º | Jaime Ignacio Garcia | (Gelchi) | a 0:16” |
5º | Raúl Montaña | (Rossetti / Bodytech / Marco Polo) | a 0:16” |
6º | Carlos Gil | (Colpinturas / Invesa / Mas Sportvo) | a 0:16” |
Clasificación General
1º | Raúl Montaña | (Rossetti / Bodytech / Marco Polo) | 2:46:48” |
2º | Iván Franco | (Rossettibike) | a 0:06” |
3º | Camilo Sepúlveda | (Dream Team / Dannis) | a 0:06” |
4º | Mauricio Uribe | (Sapolin) | a 0:07” |
5º | Víctor Hugo Garcia | (Gelchi) | a 0:10” |
Categoría A.
1a etapa: La Tebaida – Cartago 107,2 Km
1. | Luis Fernando Hoyos | (Ropa Deportiva Suárez) | 2:41:38 |
2. | Leonardo Martinez | (Rossetti Bikes) | m. t. |
3. | Juan Carlos Pino | (Ropa Deportiva Suárez) | m. t. |
4. | Félix Castro | ( Electro Duitama) | m. t. |
5. | Carlos Andres Trujillo | (Sobreruedas –Safety -Supergiros) | m. t. |
Clasificación General
1. | Carlos Andres Trujillo | (Sobreruedas –Safety -Supergiros) | 02:44:57 |
2 | Fernando Garcia | (Ropa Deportiva Suárez) | a 0:01” |
3 | Carlos Mario Restrepo | (Sobreruedas –Safety -Supergiros) | a 0.04” |
4 | Gabriel Corredor | (Orgullo Santamaría) | a 0.07” |
5. | Leonardo Martinez | (Rossetti Bikes) | m. t. |
Categoría C.
1a etapa: La Tebaida – Cartago 107,2 Km
1. | Darío Amézquita | (Colchones Ramguiflex) | 3:00:23 |
2. | Edgar Castro | (Galli) | a 0:02” |
3. | Hugo Hernández | (Granja Avícola El Porvenir) | m. t. |
4. | Jose Benítez | (Nyrautos Ltda) | m. t. |
5. | Carlos Rodriguez | (Distribuidora Nevarenault Ltda) | m. t. |
Clasificación General
1° | Edgar Castro | (Galli) | 02:48:51 |
2° | Darío Amézquita | (Colchones Ramguiflex) | a 0:05” |
3° | Hector Herrera | (Industrias Díaz / Int. Santa Sofia) | m. t. |
4° | Luis Fernando Vargas | (Antioquia / Punto Blanco) | a 0:06” |
5° | Argemiro Bohórquez | (Colchones Ramguiflex) | m. t. |
Categoría D.
1a etapa: La Tebaida – Cartago 107,2 Km
1. | Rafael Antonio Toloza | (Postal Express) | 2:50:54 |
2. | Juan Camilo Ortiz | (Gecolsa) | m. t. |
3. | Euclides Lozano -E- | (Universidad De Surcolombia) | m. t. |
4. | Jonathan Laine | (Team Sierra Nevada / Bicyclesplus) | m. t. |
5. | Jairo Armando Guzman | (Cervantes / Litoplas) | m. t. |
Clasificación General
1 | Rafael Antonio Toloza | (Postal Express) | 2:54:29” |
2. | Pedro Pacheco | (Industrias Díaz) | a 0.05 |
3 | Hector J. Patarroyo | (Cootranspensilvania) | m. t. |
4 | Pablo Wilches | (Canapro) | a 0.08 |
5 | Helí Chaparro | (Speedies / Los Amigos) | a 0.09 |
Categoría E.
1a etapa: La Tebaida – Cartago 107,2 Km
1° | Guillermo Pulgarin | (Asancir / Coordinadora Mercantil) | 2:59:26” | |
2° | Angel Hamón | (Colchones Ramguiflex / Steve Vive) | m. t. | |
3° | Hugo Salazar | (Totto) | m. t. | |
4° | Alfredo Garcia | -E- | (Galli / Juriscoop) | m. t. |
5° | David Chacón | -E- | (Ureña Estado Táchira / Venezuela) | m. t. |
Clasificación General
1° | Silvio Robayo | (Extractora La Paz) | 3:03:11” | |
2° | Angel Hamón | (Colchones Ramguiflex / Steve Vive) | a 0:07” | |
3° | Rafael Robayo | (Colchones Ramguiflex) | a 0:07” | |
4° | Francisco Carrillo | (Ejeciclismo Ciclo Elite) | a 0:07” | |
5° | Hernando Ochoa | (Totto) | a 0:07” |
Este será el recorrido de la Vuelta a Colombia Sénior Máster del 2012.
Fecha | Recorrido | Distancia | |
Etapa 2 | Martes, sept. 18 | Armenia – La Paila –La Uribe – Andalucía | 90 kms |
Etapa 3 | Miércoles sept 19 | Cartago – Ansermaviejo | 77 kms |
Etapa 4 | Jueves, sept. 20 | Circuito Aeroparque Juan Pablo II (Medellín) | Una hora |
Etapa 5 | Viernes, sept. 21 | El Retiro – Autopista - El Retiro (2 vueltas) | 90 kms |
Etapa 6 | Sábado, sept. 22 | Contrarreloj Av. Regional (Medellín) | 16 kms |
John Fredy Valencia V. Cel: 318 743 47 60
Oficina de Prensa
Henry Díaz Cel. 310 205 20 20
Director de Carrera - Krear Deporte
FOTOS Y VIDEOS EN http://www.ciclismomastercolombia.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario