lunes, 16 de agosto de 2010

Vuelta a Colombia 60 años ¨Gobernación de Antioquia¨

Sergio Luis Henao Campeón

Sergio Luis Henao nació el 10 de Diciembre de 1987, Rionegro (Antioquia),  y es profesional desde 2003.

Ha sido Campeón de la Vuelta a Colombia Pilsen sub 23 2008 y Campeón del Gran Premio de Portugal 2009.

Campeón del 44 Cinturón Ciclista Internacional a Mallorca 2009

 

Podio Vuelta a Colombia 2010-2 

 Resultados Finales

CLASIFICACION DECIMA CUARTA ETAPA C.RI MEDELLIN
1 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 00:41:56
2 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 1:03
3 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA 1:04
4 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 1:23
5 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 1:23
6 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 1:25
7 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 1:33
8 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS 1:43
9 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL 1:45
10 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL 1:52
11 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 1:53
12 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 1:56
13 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:04
14 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:09
15 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 2:10
16 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 2:11
17 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL 2:17
18 44 COL640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:18
19 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:28
20 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 2:31
21 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 2:37
22 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 2:40
23 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 2:42
24 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:45
25 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 2:46
26 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 2:58
27 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3:04
28 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:07
29 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE 3:10
30 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3:11
31 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3:12
32 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA 3:14
33 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3:22
34 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3:28
35 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 3:34
36 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3:43
37 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 3:44
38 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL 3:46
39 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 3:48
40 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA 3:54
41 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 3:59
42 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 3:59
43 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL 4:04
44 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 4:06
45 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 4:13
46 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:20
47 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:25
48 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS 4:33
49 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA 4:34
50 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:39
51 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 4:51
52 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 4:56
53 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 4:56
54 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 5:10
55 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 5:29
56 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS 5:33
57 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA 6:00
58 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 6:00
59 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 6:02
60 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 6:03
61 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 6:18
62 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 6:20
63 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:27
64 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 6:33
65 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 6:34
66 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 6:36
67 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 6:37
68 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA 6:42
69 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 6:47
70 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 6:57
71 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 6:58
72 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS 7:07
73 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL 7:10
74 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS 7:21
75 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 7:26
76 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA 7:31
77 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS 7:35
78 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 7:44
79 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA 7:54
79 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 7:54
81 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8:04
82 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 8:12
83 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 8:26
84 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 8:58
85 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA 9:28
86 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS 9:29
87 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 9:37
88 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA 9:41
89 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:11
90 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:34
91 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 11:06
92 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 12:25


CLASIFICACION EQUIPOS ETAPA
1 INDEPORTES ANTIOQUIA 02:09:22
2 GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 02:10:40 a 1:18
3 COL PASION-472-CAFE COL 02:10:50 a 1:28
4 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 02:12:19 a 2:57
5 EPM-UNE 02:12:28 a 3:06
6 EBSA EMP ENERG DE BOYACA 02:14:34 a 5:12
7 LOTERIA DE BOYACA 02:14:40 a 5:18
8 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 02:16:06 a 6:44
9 NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 02:17:04 a 7:42
10 SUPER GIROS 02:17:37 a 8:15
11 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 02:25:51 a 16:29
12 IMRD COTA-FLEJES BONELO 02:26:31 a 17:09


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL FINAL
1.- 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 53:48:21
2.- 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:49
3.- 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:02
4.- 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE a 4:52
5.- 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE a 5:17
6.- 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL a 6:12
7.- 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 7:45
8.- 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 10:39
9.- 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE a 12:18
10.- 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 14:51
11.- 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 15:01
12.- 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 20:55
13.- 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 26:56
14.- 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 33:50
15.- 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 37:07
16.- 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 38:37
17.- 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 39:07
18.- 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 40:58
19.- 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 41:30
20.- 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 43:11
21.- 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE a 47:55
22.- 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 48:19
23.- 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 52:25
24.- 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 53:48
25.- 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 54:17
26.- 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 1:02:01
27.- 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE a 1:05:59
28.- 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 1:11:38
29.- 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:13:08
30.- 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:15:51
31.- 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA a 1:27:00
32.- 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 1:30:08
33.- 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:32:17
34.- 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 1:36:34
35.- 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 1:38:59
36.- 44 COL640826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 1:43:51
37.- 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:51:57
38.- 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 1:54:50
39.- 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE a 1:58:28
40.- 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:00:07
41.- 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 2:06:56
42.- 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE a 2:10:21
43.- 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 2:16:56
44.- 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 2:17:54
45.- 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:18:18
46.- 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:19:36
47.- 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 2:23:15
48.- 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA a 2:28:33
49.- 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 2:35:17
50.- 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:36:40
51.- 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:40:58
52.- 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:42:44
53.- 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 2:50:03
54.- 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS a 2:52:03
55.- 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 2:53:33
56.- 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:54:08
57.- 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 2:54:36
58.- 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 2:57:07
59.- 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:03:24
60.- 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS a 3:05:08
61.- 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:06:53
62.- 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:07:47
63.- 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:07:59
64.- 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:10:09
65.- 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:10:18
66.- 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:11:58
67.- 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:14:09
68.- 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA a 3:15:34
69.- 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 3:17:18
70.- 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS a 3:26:09
71.- 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:28:31
72.- 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 3:32:14
73.- 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA a 3:32:30
74.- 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 3:34:42
75.- 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 3:35:51
76.- 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 3:38:40
77.- 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 3:43:33
78.- 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 3:49:26
79.- 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL a 3:51:10
80.- 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA a 3:52:45
81.- 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 3:56:03
82.- 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandro ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA a 4:05:12
83.- 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER a 4:09:02
84.- 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 4:17:21
85.- 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS a 4:19:08
86.- 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS a 4:28:06
87.- 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL a 4:33:53
88.- 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 4:46:57
89.- 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO a 4:54:11
90.- 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS a 5:23:41
91.- 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO a 5:26:22
92.- 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS a 5:26:44


CLASIFICACION GENERAL FINAL POR EQUIPOS
1 INDEPORTES ANTIOQUIA 161:42:45 a 0:00:00
2 EPM-UNE 161:43:41 0:00:56
3 COL PASION-472-CAFÉ COL 161:45:24 0:02:39
4 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 162:26:38 0:43:53
5 NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 162:37:01 0:54:16
6 LOTERIA DE BOYACA 162:48:25 1:05:40
7 EBSA EMPRESA DE ENEERGIA DE BOYACA 162:49:43 1:06:58
8 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 164:04:54 2:22:09
9 GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 164:38:51 2:56:06
10 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 168:28:25 6:45:40
11 SUPER GIROS 169:40:24 7:57:39


CLASIFICACION GENERAL FINAL DE LA REGULARIDAD
1 32 HENAO , Sergio Luis ELITE 146 pts
2 31 SEVILLA , Oscar ELITE 136 pts
3 1 RUJANO , Jose ELITE 83 pts
4 61 DUARTE , Fabio ELITE 82 pts
5 27 CALDERON , Diego ELITE 78 pts
6 64 ATAPUMA , Darwin SUB23 71 pts
7 17 SUAREZ , Juan Pablo ELITE 66 pts
8 13 GONZALEZ , Javier ELITE 63 pts
9 18 COLORADO , Francisco ELITE 60 pts
10 63 CANO , Alex ELITE 54 pts
11 22 GONZALEZ , Freddy ELITE 48 pts
12 62 LAVERDE,Luis Felipe ELITE 47 pts
13 52 PARRA , Ivan ELITE 42 pts
14 19 CASTAÑEDA , Jaime ELITE 39 pts
15 45 PARRA , Edwin ELITE 35 pts
16 56 VERGARA , Jaime ELITE 35 pts
17 16 PIAMONTE , Fredy ELITE 34 pts
18 5 ALARCON , Jose SUB23 32 pts
19 41 MONTAÑA , Freddy ELITE 32 pts
20 71 NIÑO , Libardo ELITE 30 pts
21 42 CAMARGO , Fernando ELITE 27 pts
22 113 HERRERA , Elder ELITE 27 pts
23 10 FONSECA , Edgar ELITE 26 pts
24 34 ACEVEDO , Janier ELITE 26 pts
25 72 SOLIS , Oscar ELITE 26 pts
26 112 SERNA , Alejandro ELITE 26 pts
27 69 OSPINA , Dalivier ELITE 25 pts
28 75 PEREZ , Jairo ELITE 25 pts
29 15 ORTIZ , Stiber ELITE 24 pts
30 50 MATTA , Emiro ELITE 24 pts
31 65 FORERO , Juan Pablo ELITE 21 pts
32 54 VILLEGAS , Juan Pablo ELITE 20 pts
33 116 ZAMBRANO , Wilson ELITE 20 pts
34 26 MARENTES , Wilson ELITE 16 pts
35 40 BETANCOURT , Carlos SUB23 16 pts
36 43 LADINO , Gregorio ELITE 16 pts
37 53 PEREZ , Marlon ELITE 16 pts
38 101 CABRERA , Samuel ELITE 16 pts
39 78 PEREZ , Jair ELITE 13 pts
40 24 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE 12 pts
41 67 MARTINEZ , Jhon ELITE 9 pts
42 97 CALDERON , Edson ELITE 8 pts
43 35 ATEHORTUA , Julian ELITE 7 pts
44 28 GOMEZ , Alvaro ELITE 6 pts
45 39 RAMIREZ , Alejandro ELITE 5 pts
46 81 RAMIREZ , Juan Diego ELITE 5 pts
47 57 GARCIA , Juan Alejandro ELITE 4 pts
48 85 MONTOYA , Alvaro ELITE 4 pts
49 114 DUARTE , Jorge ELITE 4 pts
50 3 MEDINA , Manuel ELITE 3 pts
51 7 CAMARGO , Jonathan SUB23 3 pts
52 68 CHALAPUD , Robinson ELITE 3 pts
53 30 BALSERO , Giovanni ELITE 2 pts
54 36 MONTIEL , Rafael ELITE 2 pts
55 118 ROJAS , Alexxander ELITE 2 pts
56 25 QUINTERO , Diego ELITE 1 pts
57 73 NIÑO , Victor ELITE 1 pts


CLASIFICACION GENERAL FINAL DE LA MONTAÑA
1 1 RUJANO , Jose ELITE 73 Pts
2 32 HENAO , Sergio Luis ELITE 70 Pts
3 72 SOLIS , Oscar ELITE 68 Pts
4 23 MONTENEGRO , Fabio ELITE 48 Pts
5 31 SEVILLA , Oscar ELITE 45 Pts
6 56 VERGARA , Jaime ELITE 45 Pts
7 27 CALDERON , Diego ELITE 41 Pts
8 18 COLORADO , Francisco ELITE 39 Pts
9 64 ATAPUMA , Darwin SUB23 37 Pts
10 63 CANO , Alex ELITE 31 Pts
11 25 QUINTERO , Diego ELITE 28 Pts
12 19 CASTAÑEDA , Jaime ELITE 27 Pts
13 61 DUARTE , Fabio ELITE 23 Pts
14 13 GONZALEZ , Javier ELITE 22 Pts
15 66 PEÑA , Victor Hugo ELITE 22 Pts
16 118 ROJAS , Alexander ELITE 22 Pts
17 71 NIÑO , Libardo ELITE 21 Pts
18 35 ATEHORTUA , Julian ELITE 20 Pts
19 5 ALARCON , Jose SUB23 19 Pts
20 41 MONTAÑA , Freddy ELITE 19 Pts
21 42 CAMARGO , Fernando ELITE 18 Pts
22 28 GOMEZ , Alvaro ELITE 16 Pts
23 17 SUAREZ , Juan Pablo ELITE 15 Pts
24 16 PIAMONTE , Fredy ELITE 14 Pts
25 112 SERNA , Alejandro ELITE 14 Pts
26 15 ORTIZ , Stiber ELITE 12 Pts
27 52 PARRA , Ivan ELITE 12 Pts
28 53 PEREZ , Marlon ELITE 12 Pts
29 50 MATTA , Emiro ELITE 11 Pts
30 101 CABRERA , Samuel ELITE 11 Pts
31 22 GONZALEZ , Freddy ELITE 10 Pts
32 46 CASAS , Mauricio ELITE 10 Pts
33 57 GARCIA , Juan Alejandro ELITE 10 Pts
34 55 GOMEZ , Camilo ELITE 10 Pts
35 4 NEISA , Mauricio ELITE 9 Pts
36 3 MEDINA , Manuel ELITE 8 Pts
37 11 ORTEGA , Mauricio ELITE 8 Pts
38 45 PARRA , Edwin ELITE 8 Pts
39 62 LAVERDE,Luis Felipe ELITE 8 Pts
40 24 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE 7 Pts
41 43 LADINO , Gregorio ELITE 7 Pts
42 114 DUARTE , Jorge ELITE 6 Pts
43 44 OCHOA , Israel ELITE 5 Pts
44 58 CHACON , Geovvay ELITE 5 Pts
45 60 SUAZA , Jaime ELITE 5 Pts
46 73 NIÑO , Victor ELITE 5 Pts
47 75 PEREZ , Jairo ELITE 5 Pts
48 110 SAIZ , Alvaro ELITE 5 Pts
49 7 CAMARGO , Jonathan SUB23 4 Pts
50 20 MARTINEZ , Jorge ELITE 4 Pts
51 26 MARENTES , Wilson ELITE 4 Pts
52 68 CHALAPUD , Robinson ELITE 4 Pts
53 78 PEREZ , Jair ELITE 4 Pts
54 119 JARAMILLO , Remberto ELITE 4 Pts
55 36 MONTIEL , Rafael ELITE 2 Pts
56 85 MONTOYA , Alvaro ELITE 2 Pts
57 113 HERRERA , Elder ELITE 2 Pts
58 86 SANDOVAL , Edwin ELITE 1 Pts
59 111 BUENAHORA , Hernan ELITE 1 Pts


CLASIFICACION GENERAL FINAL DE METAS VOLANTES
1 57 GARCIA,Juan Alejandro ELITE 34 Pts
2 84 ALZATE,Carlos ELITE 25 Pts
3 55 GOMEZ,Camilo ELITE 22 Pts
4 119 JARAMILLO,Remberto ELITE 17 Pts
5 89 LOPEZ,Julian ELITE 14 Pts
6 60 SUAZA,Jaime ELITE 14 Pts
7 85 MONTOYA,Alvaro ELITE 12 Pts
8 16 PIAMONTE,Fredy ELITE 11 Pts
9 28 GOMEZ,Alvaro ELITE 10 Pts
10 116 ZAMBRANO,Wilson ELITE 10 Pts
11 25 QUINTERO,Diego ELITE 10 Pts
12 24 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE 9 Pts
13 107 SANCHEZ,Yerson ELITE 9 Pts
14 118 ROJAS,Alexander ELITE 9 Pts
15 39 RAMIREZ,Alejandro ELITE 8 Pts
16 47 TORRES,Rodolfo ELITE 7 Pts
17 44 OCHOA,Israel ELITE 7 Pts
18 3 MEDINA,Manuel ELITE 7 Pts
19 58 CHACON,Geovanni ELITE 7 Pts
20 30 BALSERO,Giovanni ELITE 7 Pts
21 26 MARENTES,Wilson ELITE 6 Pts
22 19 CASTAÑEDA,Jaime ELITE 6 Pts
23 1 RUJANO,Jose ELITE 5 Pts
24 34 ACEVEDO,Jannier ELITE 5 Pts
25 71 NIÑO,Libardo ELITE 5 Pts
26 113 HERRERA,Elder ELITE 5 Pts
27 11 ORTEGA,Mauricio ELITE 5 Pts
28 20 MARTINEZ,Jorge ELITE 5 Pts
29 4 NEISA,Mauricio ELITE 4 Pts
30 46 CASAS,Mauricio ELITE 4 Pts
31 31 SEVILLA,Oscar ELITE 3 Pts
32 27 CALDERON,Diego ELITE 3 Pts
33 111 BUENAHORA,Hernan ELITE 3 Pts
34 66 PEÑA,Victor Hugo ELITE 3 Pts
35 64 ATAPUMA,Darwin SUB23 2 Pts
36 7 CAMARGO,Jonathan SUB23 2 Pts
